Public institutional biography · as recorded through August 31, 2026
Kim Thatcherofficial page ↗
Sessions served
30
regular and special
On rosters
2007–
still serving at the cutoff
Leadership offices
0
none recorded
Chair or vice-chair roles
36
119 other memberships
Service, session by session
colour = party · one square per session- 2007RHD 25
- 2008 SpeHD 25
- 2009RHD 25
- 2010 SpeHD 25
- 2011RHD 25
- 2012RHD 25
- 2012S1HD 25
- 2013RHD 25
- 2013S1HD 25
- 2014RHD 25
- 2015RSD 13
- 2016RSD 13
- 2017RSD 13
- 2018RSD 13
- 2018S1SD 13
- 2019RSD 13
- 2020RSD 13
- 2020S1SD 13
- 2020S2SD 13
- 2020S3SD 13
- 2021RSD 13
- 2021S1SD 13
- 2021S2SD 13
- 2022RSD 13
- 2023RSD 11
- 2024RSD 11
- 2024S1SD 11
- 2025RSD 11
- 2025S1SD 11
- 2026RSD 11
Every roster row (30 plus 10 interim)
| Session | Chamber | District | Party | Roster title | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Jan 8, 2007 to Jun 28, 2007 |
| 2008 Special Session | House | 25 | Republican | Representative | Feb 4, 2008 to open |
| 2009 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Jan 12, 2009 to Jun 29, 2009 |
| 2010 Special Session | House | 25 | Republican | Representative | Feb 1, 2010 to Feb 25, 2010 |
| 2011 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Jan 10, 2011 to Jun 30, 2011 |
| 2012 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Feb 1, 2012 to Mar 5, 2012 |
| 2012 1st Special Session | House | 25 | Republican | Representative | Dec 14, 2012 to open |
| 2013 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Jan 14, 2013 to Jul 8, 2013 |
| 2013 1st Special Session | House | 25 | Republican | Representative | Sep 30, 2013 to open |
| 2014 Regular Session | House | 25 | Republican | Representative | Feb 3, 2014 to Mar 7, 2014 |
| 2015 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Jan 12, 2015 to Jul 6, 2015 |
| 2016 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Feb 1, 2016 to Mar 3, 2016 |
| 2017 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Jan 9, 2017 to Jul 7, 2017 |
| 2018 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Feb 5, 2018 to open |
| 2018 1st Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | May 21, 2018 to open |
| 2019 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Jan 14, 2019 to Jul 14, 2019 |
| 2020 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Feb 3, 2020 to Mar 8, 2020 |
| 2020 1st Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Jun 24, 2020 to Jun 26, 2020 |
| 2020 2nd Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Aug 10, 2020 to Aug 10, 2020 |
| 2020 3rd Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Dec 21, 2020 to open |
| 2021 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Jan 11, 2021 to open |
| 2021 1st Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Sep 20, 2021 to open |
| 2021 2nd Special Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Dec 13, 2021 to open |
| 2022 Regular Session | Senate | 13 | Republican | Senator | Feb 1, 2022 to open |
| 2023 Regular Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Jan 9, 2023 to open |
| 2024 Regular Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Feb 5, 2024 to open |
| 2024 1st Special Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Dec 12, 2024 to open |
| 2025 Regular Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Jan 13, 2025 to open |
| 2025 1st Special Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Aug 29, 2025 to open |
| 2026 Regular Session | Senate | 11 | Republican | Senator | Feb 2, 2026 to open |
| 2007 - 2008 Interim | House | 25 | Republican | Representative | Jun 30, 2007 to Jan 11, 2009 |
| 2009 - 2010 Interim | House | 25 | Republican | Representative | Jun 30, 2009 to Jan 9, 2011 |
| 2011 - 2012 Interim | House | 25 | Republican | Representative | Jun 30, 2011 to Jan 13, 2013 |
| 2013 - 2014 Interim | House | 25 | Republican | Representative | Jul 8, 2013 to open |
| 2015-2016 Interim | Senate | 13 | Republican | Senator | Jul 7, 2015 to open |
| 2017-2018 Interim | Senate | 13 | Republican | Senator | Jul 11, 2017 to open |
| 2019-2020 Interim | Senate | 13 | Republican | Senator | Jun 14, 2019 to open |
| 2021-2022 Interim | Senate | 13 | Republican | Senator | Jun 26, 2021 to open |
| 2023-2024 Interim | Senate | 11 | Republican | Senator | Jun 25, 2023 to open |
| 2025-2026 Interim | Senate | 11 | Republican | Senator | Jun 27, 2025 to open |
OLIS session roster; membership is recorded per session, not by exact seating and departure dates
Committee leadership
About these figures
Appointed by Speaker of the House (House Rule 8.05); Speaker and President jointly, or as provided by law; President of the Senate (Senate Rule 8.05).
Committee memberships (119)
Votes in the reconstructed cases
- HB 2017 (2017)HB 2017 · Excused Jul 6
- 2013 special sessionHB 5101 · Excused Oct 2SB 861 · Excused Oct 2SB 862 · Excused Oct 2SB 863 · Excused Oct 2HB 3601 · Excused Oct 2
- SB 881 and SB 882 (2021)SB 882 · Nay Sep 20SB 881 · Nay Sep 20SB 881 · Excused Sep 27
- Senate walkoutsHB 2020 · Aye Jun 29HB 2002 · Absent Jun 15HB 2002 · Absent Jun 15
About these figures
A recorded vote is a documented position on that question on that day. It is not evidence of what the member sought or conceded.
Evidence for this page
Every row comes from the Oregon Legislative Information System’s official rosters and committee memberships, observed 2026-09-01. Roster codes recorded: Rep Thatcher; Sen Thatcher. The official page link is the roster's own website field.
Rosters are per session; exact seating and departure dates within a session, and the reasons for any replacement, are in the chamber journals and are not claimed here.
Nothing on this page describes campaign finance, private employment, or personal life. Those are outside the institutional record this site publishes. Cite as: Oregon Governance Atlas, “Kim Thatcher,” edition dated August 31, 2026. Regenerated 2026-09-04.